| Informations Pratiques | ||
|---|---|---|
| Maire | M. Jacques NAPIERAJ | |
| Secrétaire Général | Mme Charline DELANNOY | |
| Adresse | Rue Jean Jaurès | |
| 62330 Isbergues | ||
| Téléphone | 03 21 61 30 80 | |
| Fax | 03 21 27 05 07 | |
| Horaires d’ouverture | Tous les jours | |
| Matin : 8h - 12h | ||
| Après-midi : 13h30 - 17h30 | ||
| Population | 9621 habitants | |
| Superficie | 1437 ha | |
| Associations | Liste des associations d’Isbergues | |
2007-2010 © Communauté de Communes Artois Flandres - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 2.1.0 [15608]
et utilise le squelette
EVA-Web 4.1
Dernière mise à jour : lundi 6 septembre 2010